11. Südburgenlandcup im Schnellschach (2023)
Endstand nach 4 Turnieren
Endstand nach 4 Turnieren
Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Zoltan Istvan Zambo | DVTK SE | 18,5 |
2. | Herbert Gölles | Güssing Gardez | 15,5 |
3. | Marko Bardics | Haladas Szombathely | 15,5 |
4. | Bence Jokai | SV Kleinpetersdorf/Kleinzicken | 15,5 |
5. | Josef Schieder | SC Pinggau-Friedberg | 15,5 |
6. | Robert Hupfer | SK Oberwart | 15 |
7. | Felix Stögerer | SC Pinggau-Friedberg | 14 |
8. | Boris Sauper | SK Lackenbach | 13,5 |
9. | Hanna Vilics | DVTK SE | 13,5 |
10. | Maximilian Harmtodt | Fürstenfeld | 13 |
Einzelne Turnierergebnisse bei chessresults.com: