Platz | Name | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Nico Marakovits | Güssing Gardez | 18,5 |
2. | Robert Hupfer | Schachklub Oberwart | 15,5 |
3. | Engelbert Liebhart | Schachklub Stegersbach | 15,5 |
4. | Zoltan Marton | 14 | |
5. | Hannes Ardelt | SC Kirchberg/Pielach | 13 |
6. | Marc Tschirch | Schachklub Oberwart | 14 |
7. | Herbert Gölles | EJ Gleisdorf | 11 |
8. | David Marton | 11 | |
9. | Andreas Schieder | SC Pinggau-Friedberg | 11 |
10. | Laszlo Pergel | Vorau | 10 |
Einzelne Turnierergebnisse und Details bei chessresults.com: