6. Südburgenlandcup im Schnellschach (2019)
Gesamtwertung nach 5 Turnieren
Gesamtwertung nach 5 Turnieren
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Attila Czupor | Güssing Gardez | 24,5 |
| 2. | Robert Hupfer | SK Oberwart | 21,5 |
| 3. | Kukku Ramesh | SK Oberwart | 19 |
| 4. | Gerd Hollauf | TSV Hartberg | 19 |
| 5. | Jan Srna | SK Potzneusiedl | 18,5 |
| 6. | Marc Tschirch | SK Oberwart | 17,5 |
| 7. | Engelbert Liebhart | SK Stegersbach | 16,5 |
| 8. | Heinz Hebenstreit | - | 16 |
| 9. | Hanna Vilics | - | 15,5 |
| 10. | Georg Hupfer | SK Oberwart | 15 |
Einzelne Turnierergebnisse bei chessresults.com: